2023/02/26
■『デイレース 第2戦』

2023年2月26日(日)に
『デイレース 第2戦』が行われました。


皆さんの御協力で開催する事ができました。
参加された皆さん、ありがとうございました。




F4000クラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 長岡 俊明   23L 5'00.341"
2 久恒 慎一   23L 5'07.496"
3 佐藤 壮一   23L 5'07.836"
4 雀 優真    23L 5'09.711"
5 谷石 勝弥   23L 5'09.780"
6 中原 友幸   23L 5'10.649"
7 岩田 知之   22L 5'00.249"
8 牧 清久    21L 5'03.511"
9 羽田 賢一   21L 5'09.594"



F4000クラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルトト
1 長岡 俊明   24L 5'11.595"
2 久恒 慎一   23L 5'07.655"
3 雀 優真    22L 5'01.301"
4 佐藤 壮一   22L 5'01.723"
5 谷石 勝弥   22L 5'05.398"


Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 中原 友幸   22L 5'00.085"
2 岩田 知之   22L 5'03.447"
3 牧 清久    21L 5'07.684"
4 羽田 賢一   21L 5'10.005"




21.5Tクラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 店長マンタケ  25L 5'03.147"
2 古江 正博   25L 5'03.480"
3 藤田 礼二   25L 5'04.011"
4 岩田 知之   25L 5'06.592"



21.5Tクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 古江 正博   25L 5'08.092"
2 藤田 礼二   24L 5'01.070"
3 店長マンタケ  24L 5'06.592"
4 岩田 知之   00L 0'00.000

 

2023/02/26
■『デイレース 第2戦』

スポーツマン予選成績     
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 吉牟田博之   28L 5'02.855"
2 酒井 国和   28L 5'06.593"
3 鞘脇 裕司   28L 5'08.628"
4 北山 太郎   27L 5'01.009"
5 高田 昌幸   27L 5'03.149"
6 宮園 圭一   27L 5'03.209"
7 宮崎 竜一   27L 5'06.670"
8 富岡 京平   27L 5'06.860"
9 富松 真巳   27L 5'10.473"
10 長岡 俊明   26L 5'01.021"
11 大町 建造   26L 5'02.077"
12 野間 清貴   26L 5'06.758"
13 森島 三喜   26L 5'08.781"
14 松本 敏幸   26L 5'11.475"




スーパースポーツマン決勝成績    
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 酒井 国和   28L 5'06.458"
2 吉牟田博之   28L 5'07.672"
3 鞘脇 裕司   27L 5'02.373"
4 北山 太郎   27L 5'04.361
5 宮園 圭一   27L 5'05.537"
6 高田 昌幸   26L 5'01.050"
7 宮崎 竜一   25L 5'01.741"


スポーツマン決勝成績
順位 ドライバ-名    リザルト
1 富岡 京平   27L 5'06.629"
2 長岡 俊明   26L 5'00.087"
3 富松 真巳   26L 5'01.056"
4 大町 建造   26L 5'05.939"
5 野間 清貴   26L 5'10.516"
6 松本 敏幸   25L 5'02.664"
7 森島 三喜   25L 5'09.365"

 

2023/02/26
■『デイレース 第2戦』

GTクラス予選成績 
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 久恒 慎一   20L 5'12.118"
2 長岡 俊明   20L 5'13.637"
3 藤田 礼二   20L 5'15.017"
4 佐藤 英樹   20L 5'15.850"
5 牧 清久    19L 5'01.325"
6 佐藤 壮一   19L 5'01.974"
7 大町 建造   19L 5'05.188"
8 中原 友幸   19L 5'08.580"
9 雀 優真    19L 5'13.879"
10 羽田 賢一   18L 5'12.666"


GTクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 久恒 慎一   20L 5'11.819"
2 佐藤 英樹   19L 5'06.060"
3 長岡 俊明   19L 5'07.935"
4 藤田 礼二   19L 5'09.142"
5 牧 清久    18L 5'12.904"


Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 佐藤 壮一   19L 5'01.966"
2 雀 優真    19L 5'07.567"
3 大町 建造   19L 5'10.129"
4 中原 友幸   18L 5'01.135"
5 羽田 賢一   18L 5'07.941"



参加された皆さんお疲れさまでした

ありがとうございました。店長


次戦は
3月26日(日)に
『デイレース 第3戦』が開催予定です。


奮ってご参加ください。
参加申し込み、詳細は店長まで





 

2023/02/18
■『プチドリ大会 第2戦』

2023年2月18日(土)
『プチドリ大会 第2戦』

 

2023/01/22
■『デイレース 開幕戦』

2023年1月22日(日)に
『デイレース 開幕戦』が行われました。


皆さんの御協力で開催する事ができました。
参加された皆さん、ありがとうございました。




F4000クラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 岩田 知之   24L 5'11.375"
2 長岡 俊明   23L 5'00.483"
3 佐藤 壮一   23L 5'07.148"
4 長富 和幸   22L 5'02.634"
5 雀 優真    22L 5'03.876"
6 久恒 慎一   22L 5'06.169"
7 近松 尚    21L 5'01.814"
8 牧 清久    21L 5'06.395"
9 中原 友幸   21L 5'13.875"



F4000クラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルトト
1 長岡 俊明   23L 5'04.251"
2 佐藤 壮一   23L 5'11.109"
3 雀 優真    22L 5'01.764"
4 長富 和幸   22L 5'08.557"
5 岩田 知之   09L 1'59.433"


Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 久恒 慎一   22L 5'01.223"
2 中原 友幸   22L 5'03.320"
3 近松 尚    22L 5'11.138"
4 牧 清久    16L 3'58.180"




21.5Tクラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 藤田 礼二   25L 5'05.033"
2 長岡 俊明   25L 5'05.349"
3 店長マンタケ  25L 5'08.015"
4 岩田 知之   25L 5'11.097"
5 長富 和幸   23L 5'07.614"
6 羽田 賢一   23L 5'11.590"



21.5Tクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 藤田 礼二   25L 5'04.9490"
2 店長マンタケ  25L 5'08.291"
3 岩田 知之   25L 5'09.073"
4 長岡 俊明   24L 5'05.355
5 長富 和幸   23L 5'04.001"
6 羽田 賢一   23L 5'09.983"

 

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- Topics Board --- Designed by ma-me.net -

COOLSKIN-1 ver.1.1