2023/01/22
■『デイレース 開幕戦』

スポーツマン予選成績     
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 吉牟田博之   28L 5'07.912"
2 酒井 国和   28L 5'09.404"
3 富岡 京平   27L 5'09.673"
4 平松 友佳   27L 5'10.658"
5 大町 建造   26L 5'01.936"
6 宮崎 竜一   26L 5'03.139"
7 森島 三喜   26L 5'05.670"
8 中里 嘉宏   26L 5'06.553"
9 野間 清貴   26L 5'11.483"
10 松本 敏幸   25L 5'07.843"





スーパースポーツマン決勝成績    
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 酒井 国和   28L 5'09.258"
2 吉牟田博之   28L 5'10.673"
3 富岡 京平   26L 5'07.159"
4 大町 建造   26L 5'08.051"
5 平松 友佳   26L 5'12.278"


スポーツマン決勝成績
順位 ドライバ-名    リザルト
1 中里 嘉宏   26L 5'10.024"
2 宮崎 竜一   26L 5'13.527"
3 松本 敏幸   25L 5'08.366"
4 野間 清貴   23L 5'03.218"
5 森島 三喜   20L 4'22.249"

 

2023/01/22
■『デイレース 開幕戦』

GTクラス予選成績 
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 長岡 俊明   20L 5'04.396"
2 佐藤 英樹   20L 5'13.312"
3 久恒 慎一   20L 5'14.540"
4 田渕 慎二   20L 5'14.766"
5 大町 建造   19L 5'00.940"
6 佐藤 壮一   19L 5'01.474"
7 中原 友幸   19L 5'02.982"
8 雀 優真    19L 5'05.144"
9 牧 達也    19L 5'06.088"
10 牧 清久    19L 5'09.288"
11 藤田 礼二   19L 5'14.268"
12 羽田 賢一   18L 5'01.798"



GTクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 長岡 俊明   20L 5'08.319"
2 佐藤 英樹   20L 5'12.438"
3 田渕 慎二   20L 5'15.965"
4 久恒 慎一   19L 5'00.420"
5 大町 建造   19L 5'08.165"
6 佐藤 壮一   19L 5'10.829"


Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 雀 優真    19L 5'06.747"
2 中原 友幸   19L 5'07.394"
3 藤田 礼二   19L 5'08.870"
4 牧 達也    19L 5'14.771"
5 牧 清久    18L 5'04.636"
6 羽田 賢    18L 5'14.281"





参加された皆さんお疲れさまでした

ありがとうございました。店長


次戦は
2月26日(日)に
『デイレース 第2戦』が開催予定です。


奮ってご参加ください。
参加申し込み、詳細は店長まで

 

2023/01/21
■『プチドリ大会 開幕戦』

プチドリ大会 開幕戦

 

2023/01/03
■『新春 レース』

2023年1月3日(火)に
『新春 レース』が行われました。

あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願いいたします

皆さんの御協力で開催する事ができました。
参加された皆さん、ありがとうございました。



21.5Tクラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 長岡 俊明   25L 5'01.860"
2 野間 清貴   25L 5'02.898"
3 店長マンタケ  25L 5'06.607"
4 羽田 賢一   23L 5'11.937"





21.5Tクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 野間 清貴   25L 5'03.765"
2 店長マンタケ  25L 5'06.158"
3 長岡 俊明   25L 5'10.542"
4 羽田 賢一   22L 5'05.708"






GTクラス予選成績 
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 長岡 俊明   20L 5'10.073"
2 田渕 慎二   20L 5'13.157"
3 大町 建造   19L 5'00.077"
4 牧 清久    19L 5'03.145"
5 久恒 慎一   19L 5'06.416"
6 羽田 賢一   18L 5'05.354"




GTクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 長岡 俊明   20L 5'11.499"
2 田渕 慎二   20L 5'14.714"
3 久恒 慎一   19L 5'06.107"
4 大町 建造   19L 5'06.431"
5 牧 清久    19L 5'13.440"
6 羽田 賢一   18L 5'12.669"

 

2023/01/03
■『新春 レース』

17.5Tクラス予選成績     
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 山本 涼介   29L 5'09.964"
2 吉牟田博之   28L 5'04.205"
3 酒井 国和   28L 5'04.297"
4 堀田 和央   28L 5'06.004"
5 池田宗一郎   28L 5'08.994"
6 沼口 文明   27L 5'00.200"
7 高田 誠    27L 5'00.498"
※7名 S17.5Tクラス進出
8 鞘脇 裕司   27L 5'00.667"
9 菊田 悟    27L 5'00.945"
10 富岡 京平   27L 5'02.948"
11 平松 友佳   27L 5'04.118"
12 池田 貴之   26L 5'04.200"
13 大町 建造   26L 5'05.232"
14 宮崎 竜一   26L 5'05.922"
15 森島 三喜   26L 5'06.684"
16 岡崎 光昭   26L 5'08.545"






S17.5Tクラス決勝成績    
ラウンド1
順位 ドライバ-名    リザルト
1 山本 涼介   28L 5'00.458"
2 吉牟田博之   28L 5'07.449"
3 酒井 国和   28L 5'08.917"
4 堀田 和央   28L 5'09.122"
5 池田宗一郎   28L 5'09.221"
6 沼口 文明   27L 5'02.856"
7 高田 誠    27L 5'11.028"

ラウンド2
順位 ドライバ-名    リザルト
1 山本 涼介   28L 5'02.893"
2 吉牟田博之   28L 5'05.726"
3 堀田 和央   28L 5'07.386"
4 酒井 国和   27L 5'00.032"
5 沼口 文明   27L 5'00.599"
6 高田 誠    27L 5'08.882"
7 池田宗一郎   03L 0'51.021"

ポイント総合順位
順位 ドライバ-名   ポイント
1 山本 涼介    10+10
2 吉牟田博之    9+9 
3 堀田 和央    7+8   
4 酒井 国和    8+7
5 沼口 文明    5+6   
6 池田宗一郎    6+4   
7 高田 誠     5+4




17.5Tクラス決勝成績    
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 鞘脇 裕司   27L 5'08.191"
2 富岡 京平   27L 5'09.886"
3 池田 貴之   26L 5'05.633"
4 平松 友佳   26L 5'10.460"
5 菊田 悟    26L 5'12.003"


Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 岡崎 光昭   26L 5'08.565"
2 大町 建造   25L 5'00.005"
3 宮崎 竜一   24L 5'00.304"
4 森島 三喜   24L 5'00.324"






参加された皆さんお疲れさまでした

ありがとうございました。店長


次戦は
1月22日(日)に
『デイレース 開幕戦』が開催予定です。


奮ってご参加ください。
参加申し込み、詳細は店長まで

 

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- Topics Board --- Designed by ma-me.net -

COOLSKIN-1 ver.1.1