2023/06/25
■『デイレース 第6戦』が行われました。

2023年6月25日(日)に
『デイレース 第6戦』が行われました。


皆さんの御協力で開催する事ができました。
参加された皆さん、ありがとうございました。



GTクラス予選成績 
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 田渕 慎二   20L 5'11.733"
2 藤田 礼二   19L 5'02.908"
3 羽田 賢一   19L 5'04.690"
4 牧 清久    19L 5'05.239"
5 元永 指月   18L 5'00.066"



GTクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 田渕 慎二   20L 5'12.259"
2 羽田 賢一   19L 5'00.559"
3 藤田 礼二   19L 5'07.922"
4 牧 清久    18L 5'00.875"
5 元永 指月   18L 5'03.945"






スポーツマンクラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 店長マンタケ  26L 5'11.743"
2 藤田 礼二   26L 5'12.133"
3 森島 三喜   25L 5'10.431"
4 岩田 知之   25L 5'11.719"
5 長富 和幸   24L 5'04.225"



スポーツマンクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 藤田 礼二   25L 5'02.768"
2 森島 三喜   24L 5'02.080"
3 長富 和幸   24L 5'09.100"
4 店長マンタケ  24L 5'09.922"
5 岩田 知之   04L 1'28.271"


 

2023/06/25
■『デイレース 第6戦』

オープンクラス予選成績     
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 堀田 和央   28L 5'08.174"
2 吉牟田博之   28L 5'08.679"
3 酒井 国和   28L 5'11.030"
4 鞘脇 裕司   27L 5'02.349"
5 宮園 圭一   27L 5'05.308"
6 松田 勝利   27L 5'06.455"
7 富岡 京平   27L 5'07.345"
8 宮崎 竜一   27L 5'09.626"
9 高田 昌幸   26L 5'00.135"
10 富松 真巳   26L 5'06.084"
11 大町 建造   26L 5'06.394"
12 野間 清貴   25L 5'02.839"
13 松本 敏幸   25L 5'08.790"





オープンクラス決勝成績    
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 酒井 国和   27L 5'01.885"
2 吉牟田博之   27L 5'02.204"
3 鞘脇 裕司   27L 5'07.086"
4 堀田 和央   27L 5'08.718"
5 松田 勝利   27L 5'09.495"
6 富岡 京平   26L 5'00.845"
7 宮園 圭一   26L 5'07.717"


Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 宮崎 竜一   27L 5'10.224"
2 高田 昌幸   27L 5'10.539"
3 富松 真巳   26L 5'07.878"
4 大町 建造   25L 5'00.515"
5 野間 清貴   23L 5'01.760"
6 松本 敏幸   11L 2'39.475"




F4000クラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 雀 優真    23L 5'04.834"
2 大町 建造   23L 5'07.706"
3 森島 三喜   23L 5'09.820"
4 長富 和幸   22L 5'03.887"
5 牧 清久    22L 5'07.692"
6 羽田 賢一   22L 5'08.392"
7 元永 指月   21L 5'09.790"



F4000クラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルトト
1 雀 優真    23L 5'07.488"
2 大町 建造   23L 5'11.722"
3 森島 三喜   23L 5'13.084"
4 長富 和幸   22L 5'12.641"
5 羽田 賢一   21L 5'05.707"
6 元永 指月   20L 5'09.342"
7 牧 清久    19L 5'14.090"






参加された皆さんお疲れさまでした

ありがとうございました。店長


次戦は
7月23日(日)に
『デイレース 第7戦』が開催予定です。


奮ってご参加ください。
参加申し込み、詳細は店長まで

 

2023/05/28
■『デイレース 第5戦』

2023年5月28日(日)に
『デイレース 第5戦』が行われました。

皆さんの御協力で開催する事ができました。
参加された皆さん、ありがとうございました。



GTクラス予選成績 
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 佐藤 英樹   20L 5'06.943"
2 田渕 慎二   20L 5'07.431"
3 佐藤 壮一   20L 5'08.220"
4 藤田 礼二   20L 5'11.207"
5 今村 浩秀   20L 5'11.954"
6 久恒 慎一   20L 5'12.152"
7 羽田 賢一   20L 5'13.954"
8 中原 友幸   19L 5'06.076"


GTクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 田渕 慎二   20L 5'10.831"
2 佐藤 壮一   19L 5'01.359"
3 藤田 礼二   19L 5'02.800"
4 佐藤 英樹   19L 5'04.981"
5 久恒 慎一   19L 5'09.530"
6 羽田 賢一   19L 5'10.178"
7 今村 浩秀   19L 5'13.667"
8 中原 友幸   18L 5'03.265"





スポーツマンクラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 藤田 礼二   25L 5'01.610"
2 店長マンタケ  25L 5'04.059"
3 佐藤 英樹   25L 5'04.648"
4 古江 正博   25L 5'11.094"
5 長富 和幸   24L 5'02.464"
6 今村 浩秀   24L 5'07.907"


スポーツマンクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 店長マンタケ  25L 5'06.048"
2 佐藤 英樹   24L 5'00.198"
3 古江 正博   24L 5'02.278"
4 今村 浩秀   24L 5'09.207"
5 藤田 礼二   24L 5'18.772"
6 長富 和幸   23L 5'08.256"

 

2023/05/28
■『デイレース 第5戦』

オープンクラス予選成績     
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 吉牟田博之   27L 5'02.230"
2 高田 誠    27L 5'03.104"
3 北山 太郎   27L 5'07.995"
4 鞘脇 裕司   27L 5'10.370"
5 中里 嘉宏   26L 5'02.135"
6 宮園 圭一   26L 5'02.591"
7 大町 建造   26L 5'08.438
8 森島 三喜   26L 5'11.735"
9 野間 清貴   25L 5'00.306"
10 松本 敏幸   25L 5'06.133"




オープンクラス決勝成績    
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 吉牟田博之   27L 5'02.576"
2 高田 誠    27L 5'04.118"
3 鞘脇 裕司   27L 5'08.870"
4 中里 嘉宏   26L 5'07.745"
5 北山 太郎   09L 1'48.003"

Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 宮園 圭一   27L 5'07.895"
2 大町 建造   25L 5'00.633"
3 森島 三喜   24L 5'06.632"
4 松本 敏幸   24L 5'07.177"
5 野間 清貴   07L 1'33.279"





F4000クラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 北山 太郎   24L 5'11.632"
2 佐藤 壮一   23L 5'06.298"
3 大町 建造   23L 5'06.795"
4 久恒 慎一   23L 5'11.082"
5 森島 三喜   23L 5'11.550"
6 古江 正博   23L 5'12.270"
7 中原 友幸   23L 5'13.208"
8 長富 和幸   22L 5'04.402"
9 羽田 賢一   22L 5'07.818"



F4000クラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルトト
1 北山 太郎   23L 5'03.372"
2 佐藤 壮一   23L 5'11.463"
3 大町 建造   23L 5'11.773"
4 中原 友幸   22L 5'00.695"
5 久恒 慎一   22L 5'02.104"
6 古江 正博   22L 5'07.909"
7 羽田 賢一   21L 5'09.352"
8 森島 三喜   20L 5'05.114"
9 長富 和幸   19L 5'04.753"






参加された皆さんお疲れさまでした

ありがとうございました。店長


次戦は
6月25日(日))に
『デイレース 第6戦』が開催予定です。


奮ってご参加ください。
参加申し込み、詳細は店長まで

 

2023/04/23
■『デイレース 第4戦』

2023年4月23日(日)に
『デイレース 第4戦』が行われました。

皆さんの御協力で開催する事ができました。
参加された皆さん、ありがとうございました。



GTクラス予選成績 
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 佐藤 英樹   20L 5'08.124"
2 藤田 礼二   20L 5'11.144"
3 雀 優真    20L 5'12.817"
4 大町 建造   19L 5'01.136"

GTクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 佐藤 英樹   19L 5'06.227"
2 雀 優真    19L 5'09.312"
3 大町 建造   19L 5'11.949"
4 藤田 礼二   19L 5'14.644"




スポーツマンクラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 藤田 礼二   25L 5'00.493"
2 佐藤 英樹   25L 5'06.324"
3 店長マンタケ  24L 5'02.397"
4 長富 和幸   24L 5'12.169"
5 岩田 知之   14L 3'06.001"


スポーツマンクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 藤田 礼二   24L 5'01.768"
2 佐藤 英樹   24L 5'06.180"
3 長富 和幸   23L 5'11.963"
4 店長マンタケ  21L 5'03.232"
5 岩田 知之   00L 0'00.000"





F4000クラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 岩田 知之   23L 5'08.060"
2 雀 優真    22L 5'01.002"
3 長富 和幸   22L 5'08.514"


F4000クラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルトト
1 岩田 知之   22L 5'05.195"
2 長富 和幸   21L 5'00.880"
3 雀 優真    17L 4'00.648"


 

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- Topics Board --- Designed by ma-me.net -

COOLSKIN-1 ver.1.1