2023/05/28
■『デイレース 第5戦』

オープンクラス予選成績     
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 吉牟田博之   27L 5'02.230"
2 高田 誠    27L 5'03.104"
3 北山 太郎   27L 5'07.995"
4 鞘脇 裕司   27L 5'10.370"
5 中里 嘉宏   26L 5'02.135"
6 宮園 圭一   26L 5'02.591"
7 大町 建造   26L 5'08.438
8 森島 三喜   26L 5'11.735"
9 野間 清貴   25L 5'00.306"
10 松本 敏幸   25L 5'06.133"




オープンクラス決勝成績    
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 吉牟田博之   27L 5'02.576"
2 高田 誠    27L 5'04.118"
3 鞘脇 裕司   27L 5'08.870"
4 中里 嘉宏   26L 5'07.745"
5 北山 太郎   09L 1'48.003"

Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 宮園 圭一   27L 5'07.895"
2 大町 建造   25L 5'00.633"
3 森島 三喜   24L 5'06.632"
4 松本 敏幸   24L 5'07.177"
5 野間 清貴   07L 1'33.279"





F4000クラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 北山 太郎   24L 5'11.632"
2 佐藤 壮一   23L 5'06.298"
3 大町 建造   23L 5'06.795"
4 久恒 慎一   23L 5'11.082"
5 森島 三喜   23L 5'11.550"
6 古江 正博   23L 5'12.270"
7 中原 友幸   23L 5'13.208"
8 長富 和幸   22L 5'04.402"
9 羽田 賢一   22L 5'07.818"



F4000クラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルトト
1 北山 太郎   23L 5'03.372"
2 佐藤 壮一   23L 5'11.463"
3 大町 建造   23L 5'11.773"
4 中原 友幸   22L 5'00.695"
5 久恒 慎一   22L 5'02.104"
6 古江 正博   22L 5'07.909"
7 羽田 賢一   21L 5'09.352"
8 森島 三喜   20L 5'05.114"
9 長富 和幸   19L 5'04.753"






参加された皆さんお疲れさまでした

ありがとうございました。店長


次戦は
6月25日(日))に
『デイレース 第6戦』が開催予定です。


奮ってご参加ください。
参加申し込み、詳細は店長まで

 

2023/04/23
■『デイレース 第4戦』

2023年4月23日(日)に
『デイレース 第4戦』が行われました。

皆さんの御協力で開催する事ができました。
参加された皆さん、ありがとうございました。



GTクラス予選成績 
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 佐藤 英樹   20L 5'08.124"
2 藤田 礼二   20L 5'11.144"
3 雀 優真    20L 5'12.817"
4 大町 建造   19L 5'01.136"

GTクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 佐藤 英樹   19L 5'06.227"
2 雀 優真    19L 5'09.312"
3 大町 建造   19L 5'11.949"
4 藤田 礼二   19L 5'14.644"




スポーツマンクラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 藤田 礼二   25L 5'00.493"
2 佐藤 英樹   25L 5'06.324"
3 店長マンタケ  24L 5'02.397"
4 長富 和幸   24L 5'12.169"
5 岩田 知之   14L 3'06.001"


スポーツマンクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 藤田 礼二   24L 5'01.768"
2 佐藤 英樹   24L 5'06.180"
3 長富 和幸   23L 5'11.963"
4 店長マンタケ  21L 5'03.232"
5 岩田 知之   00L 0'00.000"





F4000クラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 岩田 知之   23L 5'08.060"
2 雀 優真    22L 5'01.002"
3 長富 和幸   22L 5'08.514"


F4000クラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルトト
1 岩田 知之   22L 5'05.195"
2 長富 和幸   21L 5'00.880"
3 雀 優真    17L 4'00.648"


 

2023/04/23
■『デイレース 第4戦』

オープンクラス予選成績     
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 酒井 国和   28L 5'09.527"
2 吉牟田博之   28L 5'09.725"
3 鞘脇 裕司   27L 5'02.543"
4 北山 太郎   27L 5'04.256"
5 高田 昌幸   27L 5'07.628"
6 松田 勝利   27L 5'08.307"
7 宮園 圭一   27L 5'11.120"
8 宮崎 竜一   26L 5'04.134"
9 権田 剛    26L 5'06.401"
10 松本 敏幸   26L 5'09.961"
11 大町 建造   25L 5'04.400"
12 野間 清貴   25L 5'07.242"



オープンクラス決勝成績    
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 酒井 国和   27L 5'08.121"
2 吉牟田博之   27L 5'08.570"
3 鞘脇 裕司   26L 5'04.385"
4 松田 勝利   26L 5'04.634"
5 北山 太郎   26L 5'07.414"
6 高田 昌幸   11L 2'21.801"

Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 宮園 圭一   25L 5'00.691"
2 宮崎 竜一   25L 5'03.553"
3 松本 敏幸   24L 5'01.256"
4 大町 建造   24L 5'04.865"
5 野間 清貴   22L 5'13.898"
6 権田 剛    21L 5'06.402"


参加された皆さんお疲れさまでした

ありがとうございました。店長


次戦は
5月28日(日)に
『デイレース 第5戦』が開催予定です。


奮ってご参加ください。
参加申し込み、詳細は店長まで

 

2023/03/26
■『デイレース 第3戦』

2023年3月26日(日)に
『デイレース 第3戦』が行われました。


皆さんの御協力で開催する事ができました。
参加された皆さん、ありがとうございました。




F4000クラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 長岡 俊明   24L 5'10.601"
2 佐藤 壮一   23L 5'94.005"
3 岩田 知之   23L 5'05.693"
4 久恒 慎一   23L 5'08.358"
5 中原 友幸   22L 5'02.577"
6 長富 和幸   22L 5'03.218"
7 雀 優真    22L 5'08.381"
8 牧 清久    21L 5'01.685"
9 羽田 賢一   21L 5'03.868"



F4000クラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルトト
1 長岡 俊明   23L 5'10.948"
2 佐藤 壮一   22L 5'01.628"
3 久恒 慎一   22L 5'09.422"
4 岩田 知之   22L 5'11.517"
5 中原 友幸   20L 5'03.250"


Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 雀 優真    21L 5'03.263"
2 牧 清久    20L 5'02.641"
3 長富 和幸   20L 5'09.949"
4 羽田 賢一   20L 5'14.161"




スポーツマンクラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 岩田 知之   26L 5'06.090"
2 藤田 礼二   26L 5'09.445"
3 店長マンタケ  25L 5'05.691"
4 長富 和幸   24L 5'03.233"



スポーツマンクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 岩田 知之   25L 5'09.400"
2 店長マンタケ  24L 5'04.289"
3 藤田 礼二   23L 5'01.659"
4 長富 和幸   23L 5'09.281

 

2023/03/26
■『デイレース 第3戦』

オープンクラス予選成績     
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 鞘脇 裕司   27L 5'02.048"
2 宮園 圭一   27L 5'04.598"
3 高田 誠    27L 5'04.931"
4 高田 昌幸   27L 5'06.390"
5 中里 嘉宏   27L 5'11.119"
6 北山 太郎   26L 5'00.402"
7 権田 剛    26L 5'06.383"
8 宮崎 竜一   26L 5'08.273"
9 大町 建造   26L 5'11.808"
10 長岡 俊明   25L 5'02.274"
11 松本 敏幸   25L 5'10.132"
12 森島 三喜   24L 5'06.967"



オープンクラス決勝成績    
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 鞘脇 裕司   27L 5'08.124"
2 高田 昌幸   26L 5'05.254"
3 北山 太郎   26L 5'05.582"
4 高田 誠    26L 5'07.783"
5 中里 嘉宏   25L 5'01.995"
6 宮園 圭一   25L 5'02.275"


Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 権田 剛    26L 5'08.315"
2 宮崎 竜一   26L 5'10.293"
3 大町 建造   24L 5'00.576"
4 長岡 俊明   24L 5'05.685"
5 森島 三喜   23L 5'03.070"
6 松本 敏幸   04L 1'03.900"





 

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- Topics Board --- Designed by ma-me.net -

COOLSKIN-1 ver.1.1