2023/03/26
■『デイレース 第3戦』

2023年3月26日(日)に
『デイレース 第3戦』が行われました。


皆さんの御協力で開催する事ができました。
参加された皆さん、ありがとうございました。




F4000クラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 長岡 俊明   24L 5'10.601"
2 佐藤 壮一   23L 5'94.005"
3 岩田 知之   23L 5'05.693"
4 久恒 慎一   23L 5'08.358"
5 中原 友幸   22L 5'02.577"
6 長富 和幸   22L 5'03.218"
7 雀 優真    22L 5'08.381"
8 牧 清久    21L 5'01.685"
9 羽田 賢一   21L 5'03.868"



F4000クラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルトト
1 長岡 俊明   23L 5'10.948"
2 佐藤 壮一   22L 5'01.628"
3 久恒 慎一   22L 5'09.422"
4 岩田 知之   22L 5'11.517"
5 中原 友幸   20L 5'03.250"


Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 雀 優真    21L 5'03.263"
2 牧 清久    20L 5'02.641"
3 長富 和幸   20L 5'09.949"
4 羽田 賢一   20L 5'14.161"




スポーツマンクラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 岩田 知之   26L 5'06.090"
2 藤田 礼二   26L 5'09.445"
3 店長マンタケ  25L 5'05.691"
4 長富 和幸   24L 5'03.233"



スポーツマンクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 岩田 知之   25L 5'09.400"
2 店長マンタケ  24L 5'04.289"
3 藤田 礼二   23L 5'01.659"
4 長富 和幸   23L 5'09.281

 

2023/03/26
■『デイレース 第3戦』

オープンクラス予選成績     
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 鞘脇 裕司   27L 5'02.048"
2 宮園 圭一   27L 5'04.598"
3 高田 誠    27L 5'04.931"
4 高田 昌幸   27L 5'06.390"
5 中里 嘉宏   27L 5'11.119"
6 北山 太郎   26L 5'00.402"
7 権田 剛    26L 5'06.383"
8 宮崎 竜一   26L 5'08.273"
9 大町 建造   26L 5'11.808"
10 長岡 俊明   25L 5'02.274"
11 松本 敏幸   25L 5'10.132"
12 森島 三喜   24L 5'06.967"



オープンクラス決勝成績    
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 鞘脇 裕司   27L 5'08.124"
2 高田 昌幸   26L 5'05.254"
3 北山 太郎   26L 5'05.582"
4 高田 誠    26L 5'07.783"
5 中里 嘉宏   25L 5'01.995"
6 宮園 圭一   25L 5'02.275"


Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 権田 剛    26L 5'08.315"
2 宮崎 竜一   26L 5'10.293"
3 大町 建造   24L 5'00.576"
4 長岡 俊明   24L 5'05.685"
5 森島 三喜   23L 5'03.070"
6 松本 敏幸   04L 1'03.900"





 

2023/03/26
■『デイレース 第3戦』

GTクラス予選成績 
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 長岡 俊明   20L 5'01.662"
2 久恒 慎一   20L 5'05.196"
3 田淵 慎二   20L 5'08.021"
4 佐藤 壮一   20L 5'09.945"
5 藤田 礼二   19L 5'11.675"
6 中原 友幸   19L 5'02.278"
7 牧 達也    19L 5'06.389"
8 大町 建造   19L 5'07.081"
9 牧 清久    19L 5'08.047"
10 雀 優真    18L 5'09.516"
11 羽田 賢一   18L 5'12.315"


GTクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 久恒 慎一   19L 5'07.241"
2 佐藤 壮一   19L 5'10.928"
3 田淵 慎二   19L 5'11.5257"
4 長岡 俊明   19L 5'12.460"
5 藤田 礼二   18L 5'05.916"
6 中原 友幸   17L 5'14.566"


Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 雀 優真    19L 5'10.815"
2 大町 建造   19L 5'14.728"
3 牧 達也    18L 5'10.453"
4 羽田 賢一   18L 5'15.048"
5 牧 清久    18L 5'15.509"



参加された皆さんお疲れさまでした

ありがとうございました。店長


次戦は
4月23日(日)に
『デイレース 第4戦』が開催予定です。


奮ってご参加ください。
参加申し込み、詳細は店長まで

 

2023/02/26
■『デイレース 第2戦』

2023年2月26日(日)に
『デイレース 第2戦』が行われました。


皆さんの御協力で開催する事ができました。
参加された皆さん、ありがとうございました。




F4000クラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 長岡 俊明   23L 5'00.341"
2 久恒 慎一   23L 5'07.496"
3 佐藤 壮一   23L 5'07.836"
4 雀 優真    23L 5'09.711"
5 谷石 勝弥   23L 5'09.780"
6 中原 友幸   23L 5'10.649"
7 岩田 知之   22L 5'00.249"
8 牧 清久    21L 5'03.511"
9 羽田 賢一   21L 5'09.594"



F4000クラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルトト
1 長岡 俊明   24L 5'11.595"
2 久恒 慎一   23L 5'07.655"
3 雀 優真    22L 5'01.301"
4 佐藤 壮一   22L 5'01.723"
5 谷石 勝弥   22L 5'05.398"


Bメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 中原 友幸   22L 5'00.085"
2 岩田 知之   22L 5'03.447"
3 牧 清久    21L 5'07.684"
4 羽田 賢一   21L 5'10.005"




21.5Tクラス予選成績
順位 ドライバ-名   ベストリザルト
1 店長マンタケ  25L 5'03.147"
2 古江 正博   25L 5'03.480"
3 藤田 礼二   25L 5'04.011"
4 岩田 知之   25L 5'06.592"



21.5Tクラス決勝成績
Aメイン
順位 ドライバ-名    リザルト
1 古江 正博   25L 5'08.092"
2 藤田 礼二   24L 5'01.070"
3 店長マンタケ  24L 5'06.592"
4 岩田 知之   00L 0'00.000

 

前ページTOPページ次ページHOMEページ

- Topics Board --- Designed by ma-me.net -

COOLSKIN-1 ver.1.1